Заправка картриджа Kyocera в Самаре — процесс очищения картриджа принтера от отработанного тонера и заполнения его новым тонером, что позволяет многократно использовать картридж для печати.
Восстановление картриджа Kyocera в Самаре — комплекс процедур по чистке, ремонту и заполнению тонером отработавшего свой ресурс картриджа для лазерного принтера, позволяющий регенерировать печатающие свойства картриджа на протяжении нескольких циклов. Восстановление предполагает не только заполнение отработавшего свой ресурс картриджа тонером, но и диагностику, очистку, промывку, полировку, а при необходимости и замену подверженных износу компонентов картриджа — это отличает технологию восстановления от заправки картриджей.
Ремонт картриджей Kyocera в Самаре в течение 30 минут (при наличии материалов).
Стоимость ремонта картриджей Kyocera
Kyocera | |||||
1 | Kyocera KM-3050/4050/5050 | ТК 715 | 31000 | 6900 | 0 |
2 | Kyocera KM-2530/3035/3530/4030/4035 | TK-2530 | 34000 | 6900 | 0 |
3 | Kyocera KM-1620 | ТК 410 | 15000 | 3500 | 0 |
4 | Kyocera FS-720/820 | ТК 17/ТК 110 | 6000 | 1350 | 0 |
5 | Kyocera FS-1300D | TK 130 | 7200 | 1350 | 0 |
6 | Kyocera FS-1018/FS-1020 | TK 18/ТК 100 | 7200 | 1350 | 0 |
7 | Kyocera FS-1030 | TK 120 | 6000 | 1350 | 0 |
8 | Kyocera FS-1035MFP | TK 1140 | 7200 | 1350 | 0 |
9 | Kyocera FS-1320D/1370DN | TK 170 | 7200 | 1350 | 0 |
10 | Kyocera FS-1030MFP/1130MFP | TK 1130 | 3000 | 1350 | 0 |
11 | Kyocera FS-600/680/800 | TK 435 | 15000 | 3400 | 0 |
12 | Kyocera FS-1028/1030MFP/1120/1130/1350 | DK 150 | 100000 | 0 | 2950 |
13 | Kyocera FS-4100 | TK 3110 | 15500 | 2500 | 0 |
14 | Kyocera FS-1025/1060/1125 | ТК 1120 | 3000 | 550 | 0 |
15 | Kyocera FS-3040/3140MFP | ТК 350 | 15000 | 2300 | 0 |
16 | Kyocera FS-1020MFP/1040/1120MFP | ТК 1110 | 2500 | 550 | 0 |
17 | Kyocera EcoSys-M3040/3540/FS-2100 | ТК 3100 | 12500 | 2500 | 0 |
18 | Kyocera FS-1110 | ТК 140 | 4000 | 1350 | 0 |
19 | Kyocera EcoSys-M4125/4132 | ТК 6115 | 15000 | 3800 | 0 |
20 | Kyocera FS-1035/1135/1320/1370 | DK 170 | 100000 | 0 | 2950 |
21 | Kyocera FS-9130 | ТК 710 | 40000 | 6800 | 0 |
22 | Kyocera FS-1120 | TK 160 | 7200 | 1400 | 0 |
23 | Kyocera TASK alfa-300i | TK 685 | 20000 | 3800 | 0 |
24 | Kyocera FS-6025/6030/6525/6530/TASKalfa-255/305 | TK-475 | 15000 | 3800 | 0 |
25 | Kyocera EcoSys-M2040/2540/2640 | TK-1170 | 7200 | 1350 | 0 |
26 | Kyocera FS-6950 | TK-450 | 15000 | 2600 | 0 |
27 | Kyocera EcoSys-P3055/3060 | TK-3190 | 25000 | 2800 | 0 |
28 | Kyocera EcoSys-M2135/P2235/M2635/2735 | TK-1150 | 3000 | 1350 | 0 |
29 | Kyocera TASKalfa-3500/3501/4500/4501/5500/5501 | TK-6305 | 35000 | 3800 | 0 |
30 | Kyocera FS-4020 | TK-360 | 20000 | 2400 | 0 |
31 | Kyocera EcoSys-M2235/Р2335/M2735/M2835 | TK-1200 | 3000 | 1450 | 0 |
32 | Kyocera FS-6950 | ТК-440 | 15000 | 3500 | 0 |
33 | Kyocera EcoSys-M3145/3645 | ТК-3060 | 14500 | 3600 | 0 |
34 | Kyocera FS-6970DN | ТК 450 | 15000 | 2600 | 0 |
35 | Kyocera EcoSys-M/Р2040/М2135/Р2235/М2540/2635/2640/2735 | DK-1150 | 100000 | 0 | 3000 |
36 | Kyocerа FS-1020/1025/1040/1060/1120/1125 | DK-1110 | 100000 | 0 | 2100 |
37 | Kyocera EcoSys-M3550/3560/FS-4200/4300 | TK-3130 | 25000 | 2800 | 0 |
38 | Kyocera EcoSys-P3045/3050/3055/3060/M3145/3645 | TK-3160 | 12500 | 1800 | 0 |
39 | Kyocera EcoSys-M2235/Р2335/M2735/M2835 | DK-1200 | 100000 | 0 | 3000 |
Kyocera Color | |||||
1 | Kyocera EcoSys-P6021/FS-C5150 Color (черный) | ТК 580 Bk | 3500 | 2000 | 0 |
2 | Kyocera EcoSys-P6021/FS-C5150 Color | ТК 580 C/M/Y | 2800 | 2000 | 0 |
3 | Kyocera FS-C8020/8025/8520/8525 | TK-895K | 12000 | 4100 | 0 |
4 | Kyocera FS-C8020/8025/8520/8525 | TK-895С/М/У | 6000 | 4100 | 0 |
5 | Kyocera EcoSys-P5021/М5521 | TK-5220K черн. | 1200 | 2000 | 0 |
6 | Kyocera EcoSys-P5021/М5521 | TK-5220C/М/У | 1200 | 2000 | 0 |
7 | Kyocera EcoSys-M6026/Р6026/M6526/FS-C2026/-/2626/5250 | TK-590K | 7000 | 2250 | 0 |
8 | Kyocera EcoSys-M6026/Р6026/M6526/FS-C2026/-/2626/5251 | TK-590C/М/У | 5000 | 2250 | 0 |
9 | Kyocera EcoSys-M6030/P6130/M6530 | TK-5140K | 7000 | 2250 | 0 |
10 | Kyocera EcoSys-M6030/P6130/M6530 | TK-5140С/М/У | 5000 | 2250 | 0 |
11 | Kyocera FS-C5300/5350/EcoSys-P6030 | TK-560K | 12000 | 3000 | 0 |
12 | Kyocera FS-C5300/5350/EcoSys-P6030 | TK-560С/М/У | 10000 | 3000 | 0 |
13 | Kyocera EcoSys-P5021/M5521 | TK-5230K | 2600 | 2000 | 0 |
14 | Kyocera EcoSys-P5021/M5521 | TK-5230С/М/У | 2200 | 2000 | 0 |
15 | Kyocera EcoSys-M8124/8130 | ТК-8115К | 12000 | 3600 | 0 |
16 | Kyocera EcoSys-M8124/8130 | ТК-8115С/М/У | 6000 | 2800 | 0 |
17 | Kyocera EcoSys-M6230/P6230/M6630/P6630 | TK-5270K | 8000 | 2800 | 0 |
18 | Kyocera EcoSys-M6230/P6230/M6630/P6631 | TK-5270C/М/Y | 6000 | 2800 | 0 |
19 | Kyocera EcoSys-P5026/M5526 | TK-5240K | 4000 | 1800 | 0 |
20 | Kyocera EcoSys-P5026/M5526 | TK-5240C/M/Y | 3000 | 1800 | 0 |
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 25, офис 25