Заправка картриджа Xerox в Самаре — процесс очищения картриджа принтера от отработанного тонера и заполнения его новым тонером, что позволяет многократно использовать картридж для печати.
Восстановление картриджа Xerox в Самаре — комплекс процедур по чистке, ремонту и заполнению тонером отработавшего свой ресурс картриджа для лазерного принтера, позволяющий регенерировать печатающие свойства картриджа на протяжении нескольких циклов. Восстановление предполагает не только заполнение отработавшего свой ресурс картриджа тонером, но и диагностику, очистку, промывку, полировку, а при необходимости и замену подверженных износу компонентов картриджа — это отличает технологию восстановления от заправки картриджей.
Ремонт картриджей Xerox в Самаре в течение 30 минут (при наличии материалов).
Стоимость ремонта картриджей Xerox
1 | Xerox DC 423/428 | 113R00619 | 28800 | 7900 | 9400 |
2 | Xerox DP P8e/8ex (Sam ML 5000) | 113R00296 | 5000 | 1300 | 2800 |
3 | Xerox Phaser 3100 MFP | 106R01378 | 3000 | 550 | 1200 |
4 | Xerox Phaser 3100 MFP | 106R01379 | 6000 | 800 | 1500 |
5 | Xerox Phaser 3110/3210 | 109R00639 | 3000 | 450 | 900 |
6 | Xerox Phaser 3116 | 109R00748 | 3000 | 550 | 1100 |
7 | Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 106R01159 | 3000 | 550 | 1100 |
8 | Xerox Phaser 3120/3121/3130 (D3) | 109R00725 | 3000 | 550 | 1100 |
9 | Xerox Phaser 3200 | 113R00735 | 2000 | 750 | 1500 |
10 | Xerox Phaser 3200 | 113R00730 | 3000 | 900 | 1500 |
11 | Xerox Phaser 3420/3425 | 106R01033 | 5000 | 1500 | 2500 |
12 | Xerox Phaser 3420/3425 | 106R01034 | 10000 | 2200 | 3200 |
13 | Xerox Phaser 3428 | 106R01245 | 4000 | 1700 | 2400 |
14 | Xerox Phaser 3428 | 106R01246 | 8000 | 1800 | 2800 |
15 | Xerox Phaser 3435 (Sam ML-3470D) | 106R01414 | 4000 | 1000 | 1800 |
16 | Xerox Phaser 3435 (Sam ML-3470D) | 106R01415 | 10000 | 1700 | 2500 |
17 | Xerox Phaser 3500 (Sam ML 2150) | 106R01148 | 6000 | 1500 | 3500 |
18 | Xerox Phaser 3500 (Sam ML 2150) | 106R01149 | 12000 | 2400 | 4500 |
19 | Xerox Phaser 3635 MFP | 108R00794 | 5000 | 1500 | 2500 |
20 | Xerox Phaser 3635 MFP | 108R00796 | 10000 | 1500 | 2500 |
21 | Xerox Phaser 5500 TK | 113R00668 | 30000 | 4100 | 0 |
22 | Xerox WC 3119 | 013R00625 | 3000 | 500 | 1300 |
23 | Xerox WC 4118 TK | 006R01278 | 8000 | 1400 | 0 |
24 | Xerox WC M20/M20i TK/ М15 | 106R01048 | 8000 | 1300 | 0 |
25 | Xerox WC PЕ 114 Е | 013R00607 | 3500 | 650 | 1500 |
26 | Xerox WC PЕ 120/120 i | 013R00606 | 5000 | 1000 | 2400 |
27 | Xerox WC PЕ 16/16Е | 113R00667 | 3000 | 650 | 1500 |
28 | Xerox WC PЕ 220 | 013R00621 | 3000 | 650 | 1500 |
29 | Xerox Phaser 3300 | 106R01411 | 4000 | 1000 | 2400 |
30 | Xerox Phaser 3300 | 106R01412 | 8000 | 1800 | 3100 |
31 | Xerox WC 3210/3220 | 106R01485 | 2000 | 600 | 1500 |
32 | Xerox WC 3210/3220 | 106R01487 | 4000 | 650 | 1500 |
33 | Xerox Phaser 3140/3155/3160 | 108R00909 | 2500 | 750 | 1200 |
34 | Xerox Phaser 3140/3155/3160 | 108R00908 | 1500 | 750 | 1200 |
35 | Xerox CopyCentre C(М)118 ТK | 006R01179 | 11000 | 2500 | 0 |
36 | Xerox CopyCentre C123/128/133 ТK | 006R01182 | 30000 | 3300 | 0 |
37 | Xerox WC 3550 | 106R01529 | 5000 | 1500 | 2500 |
38 | Xerox WC 3550 | 106R01531 | 11000 | 1700 | 3200 |
39 | Xerox WC 3315/3325 | 106R02310 | 5000 | 1500 | 2200 |
40 | Xerox WC 3315/3325 | 106R02312 | 11000 | 1800 | 2300 |
41 | Xerox WC 5020/5016 DK | 101R00432 DK | 22000 | 1700 | 2500 |
42 | Xerox Phaser 4600/4620 ТК | 106R01536 | 30000 | 5400 | 0 |
43 | Xerox WC-5225/5230 TK | 106R01305 | 30000 | 3200 | 0 |
44 | Xerox WC-5225/5230 DK | 101R00434 DK | 50000 | 0 | 2300 |
45 | Xerox WC Pro-133 TK | 006R01182 | 30000 | 4400 | 0 |
46 | Xerox WC Pro-133 DK | 013R00589 | 60000 | 800 | 2700 |
47 | Xerox Phaser-3320 | 106R02304 | 5000 | 1900 | 2500 |
48 | Xerox Phaser-3320 | 106R02306 | 11000 | 2000 | 3000 |
49 | Xerox Phaser 3250 | 106R01374 | 5000 | 1400 | 1800 |
50 | Xerox Phaser 3052/3260/WC3215/WC-3225 ТК | 106R02778 | 3000 | 550 | 0 |
51 | Xerox Phaser-5335 | 113R00737 | 10000 | 2800 | 5200 |
52 | Xerox WC 5325/5330/5335 | 006R01160 | 30000 | 4000 | 0 |
53 | Xerox WC 5325/5330/5335 | 013R00591 DK | 90000 | 0 | 2500 |
54 | Xerox Phaser-3330/WC-3335/3345 ТК | 106R03621 | 8500 | 2500 | 0 |
55 | Xerox Phaser-3330/WC-3335/3345 ТК | 106R03623 | 15000 | 3400 | 0 |
56 | Xerox WC-3335/3345 DK | 101R00555 DK | 30000 | 500 | 900 |
57 | Xerox Phaser 3010/3040/WC 3045 | 106R02183 | 2300 | 650 | 0 |
58 | Xerox Phaser 3010/3040/WC 3045 | 106R02181 | 1000 | 500 | 0 |
59 | Xerox Phaser-3020/WC-3025 | 106R02773 | 1500 | 400 | 900 |
60 | Xerox Phaser-3052/3260/WC-3215/3225 DK | 101R00474 DK | 10000 | 450 | 1100 |
61 | Xerox Phaser-4510 | 113R00712 | 19000 | 4100 | 5200 |
62 | Xerox VersaLink-B600/605/610/615 | 106R03945 | 46700 | 3200 | 0 |
63 | Xerox VersaLink-B400/405 | 106R03585 | 24600 | 2000 | 0 |
64 | Xerox VersaLink-В7025/7030/7035 | 106R03396 | 31000 | 2000 | 0 |
65 | Xerox VersaLink-В7025/7030/7035 | 106R03396 | 31000 | 3500 | 0 |
66 | Xerox Phaser-3600 | 106R01372 | 20000 | 3000 | 3600 |
67 | Xerox B205/210/215 | 106R04348 | 3000 | 8400 | 0 |
68 | Xerox B205/210/215 | 106R04348 | 3000 | 450 | 0 |
69 | Xerox WC-5222/5225/5230 | 106R01413 | 20000 | 2800 | 0 |
70 | Xerox FC-F12/WC-M15/312/WCP-412 | 106R00586 | 6000 | 1400 | 0 |
71 | Xerox B-1022/1025 | 006R01731 | 13700 | 1700 | 0 |
72 | Xerox VersaLink-B7025/7030/7035 | 113R00779 DK | 80000 | 0 | 3400 |
73 | Xerox VersaLink-B7025/7030/7035 | 106R03396 | 31000 | 3600 | 0 |
74 | Xerox Color | ||||
75 | Xerox Phaser 6120/6115MFP TK Color (черный) | 106R00692 | 4500 | ||
76 | Xerox Phaser 6120/6115MFP TK Color | 106R00693-5 | 4500 | ||
77 | Xerox Phaser 6121 TK Color (черный) | 106R01476 | 2500 | ||
78 | Xerox Phaser 6121 TK Color | 106R01473-5 | 2500 | ||
79 | Xerox Phaser 6280 TK Color (черный) | 106R01403 | 7000 | ||
80 | Xerox Phaser 6280 TK Color | 106R01400-2 | 5900 | ||
81 | Xerox Phaser 7400 TK Color (черный) | 106R01080 | 15000 | ||
82 | Xerox Phaser 7400 TK Color | 106R01077-9 | 18000 | ||
83 | Xerox Phaser 7750 (черный) | 106R00652 | 32000 | ||
84 | Xerox Phaser 7750 Color | 106R00653-655 | 22000 | ||
85 | Xerox Phaser 6000/6010/WC-6015 (черный) | 106R01634 | 2000 | ||
86 | Xerox Phaser 6000/6010/WC-6015 Color | 106R01631-33 | 1000 | ||
87 | Xerox WC 6505/Phaser-6500 (черный) | 106R01604 | 3000 | ||
88 | Xerox WC 6505/Phaser-6500 Color | 106R01601-3 | 2500 | ||
89 | Xerox WC 6027/6025/Phaser 6020/6022 (черный) | 106R02763 | 2000 | ||
90 | Xerox WC 6027/6025/Phaser 6020/6022 Color | 106R02760-2 | 1000 | ||
91 | Xerox WC 75ххser/78ххser/WC 7970 (черный) | 006R01517 Bk | 26000 | 5400 | 0 |
92 | Xerox WC 75ххser/78ххser/WC 7970 Color | 006R01518-20 Y/M/C | 15000 | 5400 | 0 |
93 | Xerox Phaser-6510/WC-6515 | 106R03484 Вк | 2500 | 1500 | 0 |
94 | Xerox Phaser-6510/WC-6515 | 106R03485-87 | 2400 | 1500 | 0 |
95 | Xerox Phaser-6510/WC-6515 | 106R03488 | 5500 | 1500 | 0 |
96 | Xerox Phaser-6510/WC-6515 | 106R03693-95 | 4300 | 1500 | 0 |
97 | Xerox AltaLink-C8030/8035/8045/8055/8070 | 006R01701 | 26000 | ||
98 | Xerox AltaLink-C8030/8035/8045/8055/8070 | 006R01702-04 | 15000 | ||
99 | Xerox WC-7120/7125/7220/7225 | 006R01461 | 22000 | ||
100 | Xerox WC-7120/7125/7220/7225 | 006R01462-64 | 15000 | ||
101 | Xerox Phaser-6600/WC-6605 | 106R02236 Вк | 8000 | ||
102 | Xerox Phaser-6600/WC-6605 | 106R02233-35 | 6000 | ||
103 | Xerox VersaLink-C400/405 | 106R03532 Вк | 10500 | 3000 | 0 |
104 | Xerox VersaLink-C400/405 | 106R03533-35 | 8000 | 3300 | 0 |
105 | Xerox VersaLink-C7000 | 106R03765 | 10700 | ||
106 | Xerox VersaLink-C7000 | 106R03766-68 | 12700 | ||
107 | Xerox Phaser-7500 | 106R01446 Bk | 19800 | ||
108 | Xerox Phaser-7500 | 106R01445-43 Y/M/C | 17800 | ||
109 | Xerox VersaLink-C7020/7025/7030 | 106R03745 Вк | 23600 | 4800 | 0 |
110 | Xerox VersaLink-C7020/7025/7030 | 106R03746-48 Y/M/C | 16500 | 5400 | 0 |
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 25, офис 25